BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá |
I | KHÁM | ||
1 | Khám Nội | Lần | 20.000 |
2 | Khám Ngoại | Lần | 20.000 |
3 | Khám Nhi | Lần | 20.000 |
4 | Khám Tai Mũi Họng | Lần | 20.000 |
5 | Khám Răng Hàm Mặt | Lần | 20.000 |
6 | Khám Da liễu | Lần | 20.000 |
7 | Khám Sản | Lần | 25.000 |
8 | Khám Mắt | Lần | 30.000 |
II | SIÊU ÂM (MÁY SIÊU ÂM MÀU H̀NH ẢNH 4 CHIỀU) GE MỸ | ||
2 | Siêu âm thai 4 chiều | Lần | 150.000 |
3 | Siêu âm đầu dò | Lần | 100.000 |
4 | Siêu âm tổng quát ổ bụng | Lần | 100.000 |
5 | Siêu âm một bộ phận | Lần | 60.000 |
III | X QUANG | ||
6 | Chụp X quang (không dùng thuốc cản quang) | Lần | 50.000 |
7 | Chụp sọ não thẳng nghiêng | Lần | 80.000 |
8 | Chụp dạ dày tá tràng (có thuốc cản quang) | Lần | 120.000 |
9 | Chụp thực quản (có thuốc cản quang) | Lần | 100.000 |
10 | Chụp đại tràng (có thuốc cản quang) | Lần | 150.000 |
11 | Chụp tử cung vòi trứng | Lần | 450.000 |
IV | CẬN LÂM SÀNG KHÁC | ||
12 | Đo lưu huyết năo | Lần | 50.000 |
13 | Điện tim | Lần | 40.000 |
V | XÉT NGHIỆM | ||
14 | Định nhóm máu | Lần | 50.000 |
15 | Axit uric | Lần | 30.000 |
16 | Amilase (men tụy) | Lần | 40.000 |
17 | Bilirubil TP | Lần | 30.000 |
18 | Bilirubil TT | Lần | 30.000 |
19 | Bilirubil GT | Lần | 30.000 |
20 | Cholesterol TP (Mỡ máu) | Lần | 35.000 |
21 | Triglycerid (Mỡ máu) | Lần | 35.000 |
22 | LDL (Mỡ máu) | Lần | 35.000 |
23 | LDH (Mỡ máu) | Lần | 35.000 |
24 | Glucose (Đường máu) | Lần | 30.000 |
25 | Protein | Lần | 30.000 |
26 | Calxi | Lần | 30.000 |
27 | SGOT (Men gan) | Lần | 30.000 |
28 | SGPT (Men gan) | Lần | 30.000 |
29 | Creatinin (Chức năng thận) | Lần | 30.000 |
30 | Ure (Chức năng thận) | Lần | 30.000 |
31 | HbsAg ( Gan B ) | Lần | 50.000 |
32 | HCV (Gan C ) | Lần | 50.000 |
33 | HIV | Lần | 50.000 |
34 | Hcg (thử thai sớm ) | Lần | 30.000 |
35 | Morphin niệu | Lần | 50.000 |
36 | TB (lao ) | Lần | 50.000 |
37 | Giang mai | Lần | 50.000 |
38 | CRP (test sốt ) | Lần | 40.000 |
39 | RF (test thấp ) | Lần | 40.000 |
40 | ASLO | Lần | 40.000 |
41 | Máu chảy máu đông | Lần | 30.000 |
42 | Công thức máu (18 thông số) | Lần | 60.000 |
43 | Nước tiểu toàn phần 10 thông số | Lần | 35.000 |
44 | Tế bào trụ cặn | Lần | 30.000 |
45 | Tốc độ máu lắng | Lần | 30.000 |
46 | Nhuộm soi | Lần | 30.000 |
47 | Soi tươi | Lần | 25.000 |
48 | Tìm sợi nấm | Lần | 25.000 |
49 | Chlamydia | Lần | 50.000 |
50 | Điện giải ( Na+, K+ , CL-) | Lần | 60.000 |
51 | GGT ( Enzym gan ) | Lần | 40.000 |
52 | HBa1C (phát hiện tiểu đường sớm) | Lần | 150.000 |
53 | HAV (gan A ) | Lần | 100.000 |
54 | HEV (gan E ) | Lần | 50.000 |
VI | NỘI SOI | ||
55 | Nội soi tai/ mũi/ họng | Lần | 50.000 |
56 | Nội soi Tai - Mũi - Họng | Lần | 150.000 |
57 | Nội soi thanh quản | Lần | 80.000 |
58 | Nội soi thực quản | Lần | 100.000 |
59 | Nội soi dạ dày tá tràng | Lần | 150.000 |
60 | Nội soi trực tràng + thụt tháo | Lần | 150.000 |
61 | Nội Soi cổ tử cung | Lần | 100.000 |
62 | Nội Soi bàng quang | Lần | 1.000.000 |
63 | Nội soi đại tràng | Lần | 500.000 |
64 | CEA: Ung thư đường tiêu hoá | Lần | 50.000 |
65 | AFP: Ung thư gan | Lần | 50.000 |
66 | HPV: Ung thư cổ tử cung | Lần | 50.000 |
67 | PSA: ung thư tuyến tiền liệt | Lần | 50.000 |
