Trường/ ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Xét NV2 | |
Chỉ tiêu | Điểm sàn | ||||
ĐH Kinh tế và Quản trị KD | DTE | ||||
- Kinh tế | 401 | A | 14,0 | 67 | 14,0 |
- Quản trị Kinh doanh | 402 | A | 14,5 | 41 | 14,5 |
- Kế toán | 403 | A | 16,5 | 41 | 16,5 |
- Tài chính doanh nghiệp | 404 | A | 15,0 | 13 | 15,0 |
ĐH Kỹ thuật công nghiệp | DTK | ||||
- Kỹ thuật Cơ khí | 101 | A | 14,0 | 17 | 14,0 |
- Kỹ thuật Điện | 102 | A | 13,5 | 100 | 13,5 |
- Kỹ thuật Điện tử | 103 | A | 13,5 | 55 | 13,5 |
- Kỹ thuật Xây dựng công trình | 104 | A | 13,0 | ||
- Kỹ thuật Môi trường | 105 | A | 13,0 | 37 | 13,0 |
- Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 106 | A | 13,0 | 166 | 13,0 |
- Quản lý công nghiệp | 107 | A | 13,0 | 60 | 13,0 |
ĐH Nông lâm | DTN | ||||
- Kinh tế nông nghiệp | 411 | A | 13,0 | 35 | 13,0 |
- Quản lý đất đai | 412 | A | 13,0 | ||
- Cơ khí nông nghiệp | 413 | A | 13,0 | 47 | 13,0 |
- Phát triển nông thôn | 414 | A | 13,0 | 35 | 13,0 |
- Công nghệ chế biến lâm sản | 415 | A | 13,0 | 46 | 13,0 |
- Chăn nuôi thú y | 304 | B | 14,0 | 20 | 14,0 |
- Thú y | 305 | B | 14,0 | 11 | 14,0 |
- Lâm nghiệp | 306 | B | 14,0 | 32 | 14,0 |
- Trồng trọt | 307 | B | 14,0 | 50 | 14,0 |
- Khuyến nông | 308 | B | 14,0 | 17 | 14,0 |
- Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 309 | B | 14,0 | 26 | 14,0 |
- Nông lâm kết hợp | 310 | B | 14,0 | 26 | 14,0 |
- Khoa học môi trường | 311 | B | 14,0 | ||
- Nuôi trồng thuỷ sản | 312 | B | 14,0 | 24 | 14,0 |
- Hoa viên và cây cảnh | 313 | B | 14,0 | 28 | 14,0 |
- Bảo quản và chế biến nông sản | 314 | B | 14,0 | 16 | 14,0 |
- Công nghệ sinh học | 315 | B | 14,0 | ||
- Quản lý tài nguyên rừng | 316 | B | 14,0 | ||
- Công nghệ thực phẩm | 317 | B | 14,0 | 12 | 14,0 |
- Địa chính môi trường | 318 | B | 14,0 | ||
ĐH Sư phạm | DTS | ||||
- SP Toán | 108 | A | 17,0 | ||
- SP Vật lý | 109 | A | 16,0 | ||
- SP Tin | 110 | A | 14,0 | 20 | 14,0 |
- SP Hoá | 201 | A | 16,0 | ||
- SP Sinh | 301 | B | 17,0 | ||
- SP Giáo dục Công dân | 501 | C | 16,0 | ||
- SP Ngữ Văn | 601 | C | 19,0 | ||
- SP Lịch sử | 602 | C | 18,5 | ||
- SP Địa lý | 603 | C | 20,0 | ||
- SP Tâm lý giáo dục | 604 | B | 14,0 | 58 | 14,0 |
- SP Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 15,0 | ||
- SP Thể dục - Thể thao | 902 | T | 22,0 | ||
- SP Giáo dục Mầm non | 903 | M | 15,0 | ||
- SP GD thể chất - GD Quốc phòng | 904 | T | 22,0 | ||
- SP Giáo dục công nghệ | 905 | A | 13,0 | 58 | 13,0 |
- SP Toán - Tin | 800 | A | 14,5 | ||
- SP Toán - Lý | 801 | A | 15,5 | ||
- SP Sinh - Hoá | 802 | B | 17,0 | ||
- SP Văn - Địa | 803 | C | 19,5 | ||
- SP Văn - Sử | 804 | C | 17,5 | ||
ĐH Y-Dược | DTY | ||||
- Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 321 | B | 22,5 | ||
- Dược sĩ đại học (5 năm) | 202 | A | 20,5 | ||
- Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | 322 | B | 18,5 | ||
- Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 323 | B | 19,0 | ||
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm) | 324 | B | 21,5 | ||
- Cao đẳng Y tế học đường | C61 | B | 11,0 | 26 | 11,0 |
- Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11,0 | 39 | 11,0 |
ĐH Khoa học | DTZ | ||||
- Cử nhân Toán học | 130 | A | 13,0 | 20 | 13,0 |
- Cử nhân Vật lý | 131 | A | 13,0 | 32 | 13,0 |
- Cử nhân Toán - Tin ứng dụng | 132 | A | 13,0 | 45 | 13,0 |
- Cử nhân Hoá học | 230 | A | 13,0 | 29 | 13,0 |
- Cử nhân Địa lý | 231 | B | 14,0 | 29 | 14,0 |
- Cử nhân Khoa học Môi trường | 232 | A | 13,0 | 26 | 13,0 |
- Cử nhân Sinh học | 330 | B | 14,0 | ||
- Cử nhân Công nghệ Sinh học | 331 | B | 16,0 | ||
- Cử nhân Văn học | 610 | C | 16,5 | 16 | 16,5 |
- Cử nhân Lịch sử | 611 | C | 16,5 | ||
- Cử nhân Khoa học Quản lý | 612 | C | 16,5 | ||
- Cử nhân Công tác xã hội | 613 | C | 14,0 | ||
- Cử nhân Việt Nam học | 614 | C | 14,0 | 41 | 14,0 |
Khoa Công nghệ thông tin | DTC | ||||
- Công nghệ thông tin | 120 | A | 13,5 | 29 | 13,5 |
- Điện tử viễn thông | 121 | A | 13,0 | 139 | 13,0 |
- Công nghệ điều khiển tự động | 122 | A | 13,0 | 53 | 13,0 |
- Hệ thống thông tin kinh tế | 123 | A | 13,0 | 111 | 13,0 |
Khoa Ngoại ngữ | DTF | ||||
- SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 18,0 | ||
- Cử nhân Song ngữ Trung - Anh | 702 | D1 | 16,5 | 26 | 16,5 |
D4 | 14,0 | 14,0 | |||
- SP Tiếng Trung | 703 | D1 | 16,5 | 40 | 16,5 |
D4 | Bằng sàn | Bằng sàn | |||
- SP Song ngữ Trung - Anh | 704 | D1 | 16,5 | 30 | 16,5 |
D4 | Bằng sàn | Bằng sàn | |||
- SP Song ngữ Nga - Anh | 705 | D1 | 16,5 | 29 | 16,5 |
D2 | 19,5 | 19,5 | |||
- Cử nhân Tiếng Anh | 706 | D1 | 16,5 | 33 | 16,5 |
- Cử nhân Tiếng Trung | 707 | D1 | 16,5 | 29 | 16,5 |
D4 | Bằng sàn | Bằng sàn | |||
- Cử nhân Song ngữ Pháp - Anh | 708 | D1 | 16,5 | 26 | 16,5 |
D3 | 14,5 | 14,5 | |||
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật | DTU | ||||
Hệ Cao đẳng (Chính quy) | |||||
- Cơ khí | C65 | A | 10,0 | 57 | 10,0 |
- Điện - Điện tử | C66 | A | 10,0 | 60 | 10,0 |
- Công nghệ Thông tin | C67 | A | 10,0 | 45 | 10,0 |
- Kế toán | C68 | A | 10,0 | 68 | 10,0 |
- Quản trị Kinh doanh | C69 | A | 10,0 | 48 | 10,0 |
- Tài chính - Ngân hàng | C70 | A | 10,0 | 52 | 10,0 |
- Quản lý đất đai | C71 | A | 10,0 | 55 | 10,0 |
- Trồng trọt | C72 | B | 11,0 | 57 | 11,0 |
- Thú y | C73 | B | 11,0 | 56 | 11,0 |
- Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | C74 | A | 10,0 | 58 | 10,0 |
- Xây dựng cầu đường | C75 | A | 10,0 | 60 | 10,0 |
