TT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | |
Chỉ tiêu | Điểm tối thiểu để tham gia xét tuyển | |||||
A. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | | 3969 | | |||
I. Trường ĐH Kinh tế & QTKD (DTE) | | 170 | | |||
1 | Nhóm ngành Kinh tế gồm: (Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) | 401 | A | 13 | 50 | 13 |
D1 | 13 | 13 | ||||
2 | Nhóm ngành Quản trị Kinh Doanh gồm: (Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp, Marketing, Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn) | 402 | A | 14 | 60 | 14 |
D1 | 13 | 13 | ||||
3 | Nhóm ngành Kế toán gồm: (Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp) | 403 | A | 15 | 60 | 15 |
D1 | 14 | 14 | ||||
4 | Tài chính-Ngân hàng | 404 | A | 15 | | |
D1 | 13 | | | |||
II. Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (DTK) | | 1611 | | |||
5 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí gồm: (Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí luyện kim – Cán thép, Cơ khí động lực, Cơ điện tử) | 101 | A | 13 | 519 | 13 |
6 | Nhóm ngành Kỹ thuật Điện gồm: (Kỹ thuật điện, Tự động hóa, Hệ thống điện, Thiết bị điện) | 102 | A | 13 | 421 | 13 |
7 | Nhóm ngành Kỹ thuật (KT) Điện tử gồm: (KT Điện tử, KT điều khiển, Điện tử viễn thông, Máy tính (KT máy tính, KT phần cứng, KT phần mềm) | 103 | A | 13 | 172 | 13 |
8 | Kỹ thuật Xây dựng | 104 | A | 13 | 28 | 13 |
9 | Kỹ thuật Môi trường | 105 | A | 13 | 58 | 13 |
10 | Nhóm ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp gồm: (SP kỹ thuật Cơ khí, SP kỹ thuật Điện, SP kỹ thuật Công nghệ thông tin) | 106 | A | 13 | 186 | 13 |
11 | Quản lý công nghiệp | 107 | A | 13 | 227 | 13 |
III. Trường ĐH Nông lâm (DTN) | | 557 | | |||
12 | Kinh tế nông nghiệp | 411 | A | 13 | 60 | 13 |
13 | Quản lý đất đai | 412 | A | 13 | | |
14 | Cơ khí nông nghiệp | 413 | A | 13 | 40 | 13 |
15 | Phát triển nông thôn | 414 | A | 13 | 40 | 13 |
16 | Công nghệ chế biến Lâm sản | 415 | A | 13 | 40 | 13 |
17 | Chăn nuôi thú y | 304 | B | 14 | 36 | 14 |
18 | Thú y | 305 | B | 14 | 30 | 14 |
19 | Lâm nghiệp | 306 | B | 14 | 50 | 14 |
20 | Trồng trọt | 307 | B | 14 | 59 | 14 |
21 | Khuyến nông | 308 | B | 14 | 39 | 14 |
22 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 309 | B | 14 | 29 | 14 |
23 | Nông lâm kết hợp | 310 | B | 14 | 30 | 14 |
24 | Khoa học môi trường | 311 | B | 14 | | |
25 | Nuôi trồng thủy sản | 312 | B | 14 | 16 | 14 |
26 | Hoa viên và cây cảnh | 313 | B | 14 | 22 | 14 |
27 | Bảo quản và chế biến nông sản | 314 | B | 14 | 31 | 14 |
28 | Công nghệ sinh học nông nghiệp (chuyên ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp) | 315 | B | 14 | | |
29 | Quản lý tài nguyên rừng | 316 | B | 14 | | |
30 | Công nghệ thực phẩm | 317 | A | 13 | 35 | 13 |
31 | Địa chính môi trường | 318 | B | 14 | | |
IV. Trường ĐH Sư phạm (DTS) | | 96 | | |||
32 | Sư phạm Toán học | 108 | A | 14 | | |
33 | Sư phạm Vật lý | 109 | A | 13 | | |
34 | Sư phạm Tin học | 110 | A | 13 | 20 | 13 |
35 | Sư phạm Hóa học | 201 | A | 13 | | |
36 | Sư phạm Sinh học | 301 | B | 14 | | |
37 | Sư phạm Giáo dục Chính trị | 501 | C | 14 | 20 | 14 |
D1 | 13 | 13 | ||||
38 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 16.5 | | |
39 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 14 | | |
40 | Sư phạm Địa lý | 603 | C | 15 | | |
41 | Sư phạm Tâm lý Giáo dục | 604 | C | 14 | 47 | 14 |
D1 | 13 | 13 | ||||
42 | Sư phạm Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 16 | | |
43 | Sư phạm Thể dục thể thao | 902 | T | 18 | | |
44 | Sư phạm Mầm non | 903 | M | 17 | | |
45 | Sư phạm TDTT – Quốc phòng | 904 | T | 17 | | |
46 | Sư phạm Âm nhạc | 905 | N | 25 | | |
47 | Sư phạm Mỹ thuật | 906 | H | 14 | | |
48 | Sư phạm Toán – Tin | 800 | A | 13 | 9 | 13 |
49 | Sư phạm Toán – Lý | 801 | A | 13 | | |
50 | Sư phạm Sinh – Hóa | 802 | B | 15.5 | | |
51 | Sư phạm Văn – Địa | 803 | C | 17.5 | | |
52 | Sư phạm Văn – Sử | 804 | C | 14 | | |
V. Trường ĐH Y – Dược | | | | |||
53 | Dược sĩ đại học (5 năm) | 202 | A | 20.5 | | |
54 | Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 321 | B | 22.5 | | |
55 | Cử nhân Điều dưỡng (4 năm) | 322 | B | 18.5 | | |
56 | Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 323 | B | 19 | | |
57 | Bác sĩ Răng hàm mặt (6 năm) | 324 | B | 21.5 | | |
VI. Trường ĐH Khoa học (DTZ) | | 556 | | |||
58 | Toán học | 130 | A | 13 | 56 | 13 |
59 | Vật lý | 131 | A | 13 | 39 | 13 |
60 | Toán – Tin ứng dụng | 132 | A | 13 | 56 | 13 |
61 | Hóa học | 230 | A | 13 | 74 | 13 |
62 | Địa lý | 231 | A | 13 | 17 | 13 |
B | 14 | 14 | ||||
63 | Khoa học môi trường | 232 | A | 13 | | |
B | 14 | | ||||
64 | Sinh học | 330 | B | 14 | 38 | 14 |
65 | Công nghệ sinh học | 331 | B | 14 | | |
66 | Văn học | 610 | C | 14 | 51 | 14 |
67 | Lịch sử | 611 | C | 14 | 52 | 14 |
68 | Khoa học quản lý | 612 | C | 14 | | |
69 | Công tác xã hội | 613 | C | 14 | | |
D1 | 13 | | ||||
70 | Việt Nam học | 614 | C | 14 | 41 | 14 |
D1 | 13 | 13 | ||||
71 | Thư viện – Thiết bị trường học | 615 | B | 14 | 44 | 14 |
C | 14 | 14 | ||||
72 | Công nghệ hóa học | 616 | A | 13 | 48 | 13 |
73 | Báo chí | 617 | C | 14 | 17 | 14 |
D1 | 13 | 13 | ||||
74 | Du Lịch học | 618 | C | 14 | 23 | 14 |
D1 | 13 | 13 | ||||
VII. Trường ĐH CNTT và TT (DTC) | | 862 | | |||
75 | Công nghệ thông tin | 120 | A | 13 | 433 | 13 |
76 | Hệ thống thông tin | 121 | 13 | 13 | ||
77 | Công nghệ phần mềm | 122 | 13 | 13 | ||
78 | Khoa học máy tính | 123 | 13 | 13 | ||
79 | Mạng và truyền thông | 124 | 13 | 13 | ||
80 | Kỹ thuật máy tính | 125 | 13 | 13 | ||
81 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 126 | A | 13 | 221 | 13 |
82 | Công nghệ điều khiển tự động | 127 | A | 13 | 96 | 13 |
83 | Hệ thống thông tin quản lý | 128 | A | 13 | 112 | 13 |
VIII. Khoa Ngoại ngữ (DTF) | Đã nhân hệ số | 117 | Đã nhân hệ số | |||
84 | Sư phạm Tiếng Anh (4 năm) | 701 | D1 | 19 | | |
85 | Cử nhân song ngữ Trung – Anh (5 năm) | 702 | D1 | 16.5 | | |
D4 | 15 | | | |||
86 | Sư phạm Tiếng Trung (4 năm) | 703 | D1 | 16 | 33 | 16 |
D4 | 15 | 15 | ||||
87 | Sư phạm song ngữ Trung – Anh (5 năm) | 704 | D1 | 15.5 | | |
D4 | 15 | | | |||
88 | Sư phạm song ngữ Nga – Anh (5 năm) | 705 | D1 | 16 | 26 | 16 |
D2 | 15 | 15 | ||||
89 | Cử nhân Tiếng Anh | 706 | D1 | 15 | 18 | 15 |
90 | Cử nhân Tiếng Trung | 707 | D1 | 15 | 19 | 15 |
D4 | 15 | 15 | ||||
91 | Cử nhân song ngữ Pháp – Anh | 708 | D1 | 15.5 | 21 | 15.5 |
D3 | 15.5 | 15.5 | ||||
B. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | | 1145 | | |||
IX. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (DTU) | | 900 | | |||
1 | Cơ khí | C65 | A | 10 | 60 | 10 |
2 | Điện – Điện tử | C66 | A | 10 | 60 | 10 |
3 | Công nghệ thông tin | C67 | A | 10 | 60 | 10 |
4 | Kế toán | C68 | A | 10 | 120 | 10 |
D1 | 10 | 10 | ||||
5 | Quản trị Kinh doanh | C69 | A | 10 | 60 | 10 |
D1 | 10 | 10 | ||||
6 | Tài chính – Ngân hàng | C70 | A | 10 | 60 | 10 |
D1 | 10 | 10 | ||||
7 | Quản lý đất đai | C71 | A | 10 | 60 | 10 |
B | 11 | 11 | ||||
8 | Trồng trọt | C72 | B | 11 | 60 | 11 |
9 | Thú y | C73 | B | 11 | 60 | 11 |
10 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | C74 | A | 10 | 60 | 10 |
11 | Xây dựng cầu đường | C75 | A | 10 | 60 | 10 |
12 | Kinh tế xây dựng | C76 | A | 10 | 60 | 10 |
D1 | 10 | 10 | ||||
13 | Kế toán – Kiểm toán | C77 | A | 10 | 60 | 10 |
D1 | 10 | 10 | ||||
14 | Quản lý môi trường | C78 | A | 10 | 60 | 10 |
B | 11 | 11 | ||||
Trường ĐH Y – Dược (DTY) | | 80 | | |||
15 | Y tế học đường | C61 | B | 11 | 40 | 11 |
16 | Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11 | 40 | 11 |
Khoa Ngoại ngữ (DTF) | Chưa nhân hệ số | 165 | Chưa nhân hệ số | |||
17 | Sư phạm Tiếng Anh | C81 | D1 | 10 | 45 | 10 |
18 | Sư phạm song ngữ Trung – Anh | C82 | D1 | 10 | 30 | 10 |
D4 | 10 | 10 | ||||
19 | Sư phạm Tiếng Trung | C83 | D1 | 10 | 30 | 10 |
D4 | 10 | 10 | ||||
20 | Sư phạm song ngữ Nga – Anh | C84 | D1 | 10 | 30 | 10 |
D2 | 10 | 10 | ||||
21 | Sư phạm song ngữ Pháp – Anh | C85 | D1 | 10 | 30 | 10 |
D3 | 10 | 10 | ||||
Tổng | | | | 5114 | | |
