STT |
TÊN DOANH NGHIỆP |
SỐ TIỀN |
1 | Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công | 2.000.000.000 |
2 | Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam | 2.000.000.000 |
3 | Công ty Cổ phần thương mại sông hồng Thủ đô | 2.000.000.000 |
3 | Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên | 1.000.000.000 |
5 | Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 3 | 1.000.000.000 |
6 | Tổng công ty thép Việt Nam | 1.000.000.000 |
7 | Công ty cổ phần PICENZA Việt Nam | 500.000.000 |
8 | Công ty cổ phần ĐTXD khai thác khoáng sản Thăng Long | 500.000.000 |
9 | Công ty xây dựng và san nền Thái Nguyên | 500.000.000 |
10 | Công ty CP Khoáng sản An Khánh | 500.000.000 |
11 | Công ty cổ phần Hoàng Mai | 500.000.000 |
12 | Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường | 300.000.000 |
13 | Công ty CP đầu tư Bất động sản DETECH Land | 250.000.000 |
14 | Đại tá quân đội ở Phú Thọ, quê Tân Cương | 200.000.000 |
15 | Công ty khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo | 200.000.000 |
16 | Công ty CP kim loại đen | 111.111.000 |
17 | Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng | 500.000.000 |
18 | Công ty Liên doanh kim loại màu Việt Bắc | 100.000.000 |
19 | Công ty CP đầu tư và phát triển Yên Bình | 100.000.000 |
20 | Doanh nghiệp tư nhân Anh Thắng | 100.000.000 |
21 | Công ty Nhiệt điện An Khánh | 100.000.000 |
22 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh TN | 50.000.000 |
23 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ | 50.000.000 |
24 | Công ty TNHH một thành viên than Khánh Hoà | 50.000.000 |
25 | Công ty nhiệt điện Cao Ngạn Vinacomin | 50.000.000 |
26 | Công ty TNHH 1 thành viên XD 472 | 50.000.000 |
27 | Công ty Cổ phần Hoàng An (Hoài Đức - Hà Nội) | 50.000.000 |
28 | Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Gia TN | 50.000.000 |
29 | Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên | 50.000.000 |
30 | Công ty CP Tập đoàn đầu tư Thăng Long | 50.000.000 |
31 | Công ty TNHH 1 thành viên kim loại màu TN | 30.000.000 |
32 | Công ty TNHH Kim khí và thương mại Quỳnh Minh | 30.000.000 |
33 | Công ty CP Cán Thép Thái Trung | 30.000.000 |
34 | Công ty CP Vận tải XD và TM Hoàng Minh | 30.000.000 |
35 | Công ty Xuất nhập khẩu Thái Nguyên | 30.000.000 |
36 | Công ty than núi hồng VVMI - Chi nhánh tổng công | 20.000.000 |
37 | Công ty CP khai khoáng miền núi | 20.000.000 |
38 | Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành | 20.000.000 |
39 | Công ty TNHH Xây dựng và THương mại Hoàng Hải | 20.000.000 |
40 | Công ty CP Trường Hải | 20.000.000 |
41 | Công ty CP Dược và thiết bị y tế Hà Tuyên | 20.000.000 |
42 | HTX Công nghiệp Toàn Diện | 20.000.000 |
43 | Công ty Than Núi Hồng VVMI | 20.000.000 |
44 | Cty TNHH Quang Trung- Nhà máy Gạch Tuynen | 20.000.000 |
45 | Cty CP nước sạch TN | 20.000.000 |
46 | Công đoàn cơ sở thành viên - ngân hàng Công thương Sông Công | 20.000.000 |
47 | Công ty TNHH XD&TM Hoàng Mai | 20.000.000 |
48 | Ngân hàng Công thương Lưu Xá TN | 20.000.000 |
49 | Công ty CP vật liệu chịu lửa Thái Nguyên | 15.000.000 |
50 | Cty TNHH Xuân Thủy | 15.000.000 |
51 | Công ty CP cơ điện và vật liệu nổ 31 | 10.000.000 |
52 | Công ty Bảo Việt Thái Nguyên | 10.000.000 |
53 | Tổng công ty Bảo việt nhân thọ | 10.000.000 |
54 | Công ty CP quản lý và XD giao thông TN | 10.000.000 |
55 | Công ty CP xây dựng giao thông I Thái Nguyên | 10.000.000 |
56 | Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc | 10.000.000 |
57 | Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Nguyên | 10.000.000 |
58 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Thái Nguyên | 10.000.000 |
59 | Công ty CP Xây dựng số I Thái Nguyên | 10.000.000 |
60 | Công ty KS Du lịch Dạ Hương | 10.000.000 |
61 | Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Thái | 10.000.000 |
62 | Chi nhánh C.ty CP Tập đoàn Đông Á Thái Nguyên | 10.000.000 |
63 | Công ty CP Lương thực Thái Nguyên | 10.000.000 |
64 | Viện quy hoạch xây dựng Thái Nguyên | 10.000.000 |
65 | Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ | 10.000.000 |
66 | Công ty CP gang Thép Gia Sàng | 10.000.000 |
67 | Công ty TNHH NNMTV Diesel Sông Công | 10.000.000 |
68 | Bến xe khách Thái Nguyên | 10.000.000 |
69 | DN Tư nhân Việt Cường | 10.000.000 |
70 | Cty CP tư vấn và đầu tư xây dựng TN | 10.000.000 |
71 | DN Tư nhân Kim khí Bắc Nam | 10.000.000 |
72 | HTX TM và Du lịch Phúc Lợi | 10.000.000 |
73 | Cty CP XNK và TM DL Sơn Luyến | 10.000.000 |
74 | Cty TNHH Prime TN | 10.000.000 |
75 | Cty CP xây dựng giao thông 2 | 10.000.000 |
76 | Cty TNHH Nhà nước MTV sổ số kiên thiết TN | 10.000.000 |
77 | Cty CP chế biến thực phẩm TN | 10.000.000 |
78 | Chi nhánh Cty CP xây lắp SX VL - xí nghiệp xây lắp 3 | 10.000.000 |
79 | Cty CP xd và Sx VL cầu Đa Phúc | 10.000.000 |
80 | Cty kinh doanh than Bắc Thái | 10.000.000 |
81 | Cty CP Nam Việt | 10.000.000 |
82 | DN Thành Anh | 10.000.000 |
83 | Công ty TNHH Thành Quý | 10.000.000 |
84 | Công ty TNHH Bảo Sơn | 10.000.000 |
85 | Công ty CP Xây dựng và khai thác than Thái Nguyên | 10.000.000 |
86 | Công ty CP VL luyện kim Lửa Việt | 10.000.000 |
87 | Công ty CP SX gang Hoa Trung | 10.000.000 |
88 | Chi nhánh chè Sông Cầu-Tổng công ty chè VN | 10.000.000 |
89 | Hãng taxi Hoa Mai | 10.000.000 |
90 | Công ty xăng dầu Bắc Thái | 10.000.000 |
91 | Công ty CP bê tông & xây dựng TN | 10.000.000 |
92 | Công ty TNHH một thành viên Vạn Xuân | 10.000.000 |
93 | Công ty CP vận tải Thái Nguyên | 5.000.000 |
94 | Công ty CP kim khí Bắc Thái | 5.000.000 |
95 | Công ty CP xây dựng đầu tư và phát triển nhà TN | 5.000.000 |
96 | Liên đoàn địa chất Đông Bắc | 5.000.000 |
97 | Công ty TNHH XNK Trung Nguyên | 5.000.000 |
98 | Bưu điện tỉnh Thái Nguyên | 5.000.000 |
99 | Công ty TNHH Phú Dũng | 5.000.000 |
100 | Công ty CP Đầu tư XD-TM Hội An | 5.000.000 |
101 | Công ty CP XD và TM Thịnh Vinh | 5.000.000 |
102 | Công ty CP Havic | 5.000.000 |
103 | C.ty CP Trung tâm công nghiệp phần mềm TN | 5.000.000 |
104 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Nguyên | 5.000.000 |
105 | Cty cổ phần chè Hà Nội | 5.000.000 |
106 | Cty TNHH Hoàng Hà | 5.000.000 |
107 | Cty CP Gạch Cao Ngạn | 5.000.000 |
108 | DN Tư nhân Quang Anh | 5.000.000 |
109 | Cty TNHH xây dựng Hà Long | 5.000.000 |
110 | Cty TNHH Hùng Cường | 5.000.000 |
111 | Cty TNHH Dược Phẩn Phương Đông | 5.000.000 |
112 | Cty TNHH thực nghiệm trung nhất Bảo Thắng | 5.000.000 |
113 | Cty TNHH XD và TM Khánh Hưng | 5.000.000 |
114 | Cty CP XNK chè Đại Từ | 5.000.000 |
115 | Cty TNHH Quang Ngà | 5.000.000 |
116 | Cty CP Quang Lan | 5.000.000 |
117 | Cty Cp tấm lợp và VLXD TN | 5.000.000 |
118 | CT TNHH Chiến Thắng | 5.000.000 |
119 | Cty CP đá ốp lát và VLXD | 5.000.000 |
120 | Cty CP dược phẩm Phương Bắc | 5.000.000 |
121 | Công ty TNHH tư vấn kiến trúc Thái Nguyên | 5.000.000 |
122 | Công ty CP in Thái Nguyên | 5.000.000 |
123 | Công ty CP đầu tư thương mại Hội An | 5.000.000 |
124 | Công ty TNHH 1 thành viên khai thác thủy lợi TN | 5.000.000 |
125 | Công ty CP kết cấu thép số 5 | 5.000.000 |
126 | Công ty TNHH thiết bị điện Anh Thúy | 5.000.000 |
127 | Công ty CP thép TN | 5.000.000 |
128 | Công ty TNHH Phương Nhung | 5.000.000 |
129 | Công ty xây dựng Tân Long | 5.000.000 |
130 | Công ty CP phát triển thương mại TM | 5.000.000 |
131 | Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc | 5.000.000 |
132 | Công ty TNHH Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | 3.000.000 |
133 | Công ty TNHH 1 thành viên Đoàn Quang | 3.000.000 |
134 | Cty chế biến và sx YiJim | 3.000.000 |
135 | Cty TNHH Me Kông Thái Lan | 3.000.000 |
136 | Cty TNHH Hà Phát | 3.000.000 |
137 | Cty CP cơ khí Gang Thép | 3.000.000 |
138 | Cty TNHH TM Dũng Thành | 3.000.000 |
139 | DN Đức Thuận | 3.000.000 |
140 | Cty TNHH TM công nghiệp TN | 3.000.000 |
141 | Cty CP Hồng Sơn | 3.000.000 |
142 | Công ty CP Đầu tư - SX Công nghiệp | 3.000.000 |
143 | Công ty CP tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng TN | 3.000.000 |
144 | DN tư nhân Mạnh Hà | 3.000.000 |
145 | DN tư nhân vật tư Tiến Dũng | 3.000.000 |
146 | DN tư nhân Thanh Quang | 3.000.000 |
147 | Công ty CP Dược và vật tư y tế | 3.000.000 |
148 | Công ty TNHH Kiên Thanh | 3.000.000 |
149 | Công ty CPTM Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh | 2.000.000 |
150 | Doanh nghiệp tư nhân Quang Dương | 2.000.000 |
152 | Cty TNHH Yến Ngọc | 2.000.000 |
153 | CLB DN Cực chiến Binh | 2.000.000 |
154 | DT Tư nhân Hoa Thiết | 2.000.000 |
155 | Cty CP xây dựng và TM Cường Thịnh | 2.000.000 |
156 | HTX Vận tải ô tô Tân Phú | 2.000.000 |
157 | DN TM Hùng Hà | 2.000.000 |
158 | Cty TNHH Phú Thái | 2.000.000 |
159 | Cty CP tư vấn xây dựng miền tây | 2.000.000 |
160 | DN tư nhân xây dựng Lê Vinh | 2.000.000 |
161 | Cty TNHH TM Hòa Anh | 2.000.000 |
162 | Bùi Xuân Hòa - Bí thư Thành Ủy TP TN | 2.000.000 |
163 | DN tư nhân Toàn Cúc | 2.000.000 |
164 | Công ty TNHH Cường Đại | 2.000.000 |
165 | Công ty TNHH Phúc Sơn | 2.000.000 |
166 | Công ty CP xăng dầu, dầu khí Thái Nguyên | 1.000.000 |
167 | Công ty TNHH cơ khí Vĩnh Thái | 1.000.000 |
168 | Công ty TNHH Đại Dương | 1.000.000 |
169 | Công ty TNHH Kỹ thuật MEA | 1.000.000 |
170 | Cty TNHH Ksạn DL Phú Thái Hà | 1.000.000 |
171 | Cty CP TM và DL SH | 1.000.000 |
172 | Cty TNHH Thành Lương | 1.000.000 |
173 | Cty CP đầu tư và xây dựng 558 | 1.000.000 |
174 | DN tư nhân Mai Hồng | 1.000.000 |
175 | Cy TNHH Quyết Tâm | 1.000.000 |
176 | Cty TNHH TM Dũng Thảo | 1.000.000 |
177 | Xi măng Cao NGạn | 1.000.000 |
178 | Cty TNHH hương nghiệp và DV Quỳnh Mai | 1.000.000 |
179 | DN tư nhân kinh doanh-SX-xây dựng Cường Lan | 1.000.000 |
180 | Trung tâm bảo trợ người già (Đồng Hỷ) | 1.000.000 |
181 | Công ty CP TM & DL Toàn Thắng | 1.000.000 |
182 | DN tư nhân Huyền Thắng | 1.000.000 |
183 | Công ty TNHH An Gia | 1.000.000 |
184 | Doanh nghiệp Truyền Chi | 1.000.000 |
185 | Cty CP xây dựng nhà nước và phát triển nông thông | 500.000 |
186 | Công ty Hoàng Mấm | 100.000.000 |
187 | Tập đoàn AVINAA | 230.000.000 |
188 | Công ty CP đầu tư và Thương mại TNG | 165.000.000 |
