STT | Tên đơn vị | Số tiền |
1 | Công ty TNHH khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo | 1 tỷ đồng |
2 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long | 500 triệu đồng |
3 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yên Bình | 500 triệu đồng |
4 | Công ty CP Đầu tư TM Thủ đô Gió Ngàn | 500 triệu đồng |
5 | Công ty TNHH Hải Thành | 500 triệu đồng |
6 | Công ty TNHH Dũng Tân | 500 triệu đồng |
7 | Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên | 300 triệu đồng |
8 | Công ty CP Picenza Việt Nam | 250 triệu đồng |
9 | Công ty CP May xuất khẩu Thái Nguyên (TNG) | 200 triệu đồng |
10 | Công ty TNHH Xây dựng và TM Hoàng Hải | 200 triệu đồng |
11 | Mitsubishi Thái Nguyên | 180 triệu đồng |
12 | Viễn thông Thái Nguyên | 150 triệu đồng |
13 | VIETTEL Thái Nguyên | 150 triệu đồng |
14 | Công ty CP Minh Trâm | 100 triệu đồng |
15 | Công ty CP Gang thép Thái Nguyên | 100 triệu đồng |
16 | Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Miền Núi | 100 triệu đồng |
17 | Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thủ đô | 100 triệu đồng |
18 | Công ty CP nhiệt điện An Khánh | 100 triệu đồng |
19 | Công ty CP khoáng sản An Khánh | 100 triệu đồng |
20 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên | 100 triệu đồng |
21 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT | 100 triệu đồng |
22 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển | 100 triệu đồng |
23 | Công ty CP Thương mại Thái Hưng | 100 triệu đồng |
24 | Công ty Bê tông H&P | 60 triệu đồng |
25 | Công ty TNHH Doanh Trí | 60 triệu đồng |
26 | Công ty CP Trường Hải | 60 triệu đồng |
27 | Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên | 50 triệu đồng |
28 | Công ty CP Xây dựng số 3 (Vinaconex 3) | 50 triệu đồng |
29 | Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên | 50 triệu đồng |
30 | Công ty CP Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội | 50 triệu đồng |
31 | Công ty TNHH Xây dựng Sơn Phát | 50 triệu đồng |
32 | Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội | 50 triệu đồng |
33 | Công ty CP Hải Đăng | 50 triệu đồng |
34 | Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành | 50 triệu đồng |
35 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Dũng | 50 triệu đồng |
36 | Bảo Việt Thái Nguyên | 50 triệu đồng |
37 | Công ty TNHH MTV Kim loại mầu Thái Nguyên | 50 triệu đồng |
38 | Công ty CP xi măng Cao Ngạn | 50 triệu đồng |
39 | Công ty CP Xi măng La Hiên | 50 triệu đồng |
40 | Công ty CP Xi măng Quang Sơn | 50 triệu đồng |
41 | Nhà máy xi măng Quan Triều | 50 triệu đồng |
42 | Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị | 50 triệu đồng |
43 | Công ty CP XD và TM Hoàng Minh | 50 triệu đồng |
44 | Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên | 50 triệu đồng |
45 | Công ty TNHH MTV TN và Phát triển hạ tầng Đô thị Thái Nguyên | 50 triệu đồng |
46 | Viện quy hoạch xây dựng Thái Nguyên | 30 triệu đồng |
47 | Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng | 30 triệu đồng |
48 | Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá | 30 triệu đồng |
49 | Công ty TNHH Vương Anh | 30 triệu đồng |
50 | Tập đoàn Tiến Bộ | 30 triệu đồng |
51 | Ngân hàng TM CP Quân đội chi nhánh Thái Nguyên | 30 triệu đồng |
52 | Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển chi nhánh Nam Thái Nguyên | 20 triệu đồng |
53 | Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công | 20 triệu đồng |
54 | Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thái Nguyên Vietcombank | 20 triệu đồng |
55 | Công ty CP Dược và Vật tư y tế | 20 triệu đồng |
56 | Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên | 20 triệu đồng |
57 | Công ty TNHH MTV phát triển Hạ tầng khu Công nghiệp TN | 20 triệu đồng |
58 | Nhà máy Xi măng Lưu Xá | 15 triệu đồng |
59 | Trống hội Hoa Mai | 10 triệu đồng |
60 | Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thái Nguyên | 10 triệu đồng |
61 | Công ty CP xuất nhập khẩu TM và Du lịch Sơn Luyến | 10 triệu đồng |
62 | Công ty TNHH Thương mại Hà Căn | 10 triệu đồng |
63 | Công ty tổ chức sự kiện Việt Bắc | 10 triệu đồng |
64 | Doanh nghiệp tư nhân Thành Anh | 10 triệu đồng |
65 | Công ty CP Xây dựng số 1 | 10 triệu đồng |
66 | Công ty CP Xây dựng số 2 | 10 triệu đồng |
67 | Công ty TNHH Xây dựng Tân Long | 10 triệu đồng |
68 | Ngân hàng An Bình chi nhánh Thái Nguyên | 10 triệu đồng |
69 | Ngân hàng TM CP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Thái Nguyên | 10 triệu đồng |
70 | Ngân hàng Sài gòn Thương tín chi nhánh Thái Nguyên | 10 triệu đồng |
71 | Ngân hàng TM CP Đông Nam Á chi nhánh Thái Nguyên | 5 triệu đồng |
72 | Doanh nghiệp tư nhân Trung Lương | 5 triệu đồng |
73 | Công ty kết cấu thép số 5 | 5 triệu đồng |
74 | Công ty CP vận tải Thái Nguyên | 5 triệu đồng |
75 | Nhà máy gạch ốp lát Việt Ý | 2 triệu đồng |
76 | Công ty CP Bình An | 2 triệu đồng |
77 | Công ty TNHH Bokwang vina | 1 triệu đồng |
