Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
STT | Họ và tên, chức danh | Tín nhiệm cao (phiếu) | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch HĐND tỉnh | 55 (78,57%) | 11 (15,71%) | 1 (1,43%) |
2 | Đoàn Thị Hảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 48 (68,57%) | 19 (27,14%) |
|
3 | Triệu Minh Thái, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh | 30 (42,85%) | 32 (45,71%) | 5 (7,14%) |
4 | Lê Quang Dực, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh | 49 (70%) | 16 (22,86%) | 2 (2,86%) |
5 | Hoàng Văn Hùng, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh | 45 (64,29%) | 20 (28,57%) | 2 (2,86%) |
6 | Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh | 53 (75,71%) | 12 (17,14%) | 2 (2,86%) |
7 | Phùng Đình Thiệu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh | 53 (75,71%) | 14 (20%) |
|
8 | Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh | 48 (68,57%) | 17 (24,28%) | 2 (2,86%) |
9 | Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 35 (50%) | 20 (28,57%) | 12 (17,14%) |
10 | Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 30 (42,86%) | 31 (44,29%) | 6 (8,57%) |
11 | Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 37 (52,86%) | 23 (32,86%) | 7 (10%) |
12 | Cù Xuân Huấn, Uỷ viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 43 (61,43%) | 23 (32,86%) | 1 (1,43%) |
13 | Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh | 23 (32,86%) | 32 (45,71%) | 12 (17,14%) |
14 | Trần Dương Thịnh, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ | 32 (45,71%) | 30 (42,86%) | 5 (7,14%) |
15 | Nguyễn Như Tuấn, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh | 51 (72,86%) | 16 (22,86%) |
|
