SÁCH CÁC DƠN VỊ ỦNG Hộ QUỸ NHÂN ĐẠO (ĐỢT 2)
(Từ ngày 15/4/2015 đến ngày 06/5/2015)
STT | Ngày tháng | Tên đơn vị | Số tiền |
1 | 15/4/2015 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên | 1.500.000 |
2 | 15/4/2015 | Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên | 4.777.000 |
| 16/4/2015 | Trung tâm giám định Y khoa tỉnh Thái Nguyên | 1.250.000 |
4 | 16/4/2015 | Công an tỉnh Thái Nguyên | 5.000.000 |
5 | 16/4/2015 | Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên | 1.700.000 |
6 | 17/4/2015 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên | 15.000.000 |
7 | 17/4/2015 | Trung tâm dạy nghề tỉnh Thái Nguyên | 1.710.000 |
8 | 20/4/2015 | ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên | 2.070.000 |
9 | 20/4/2015 | Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên | 7.400.000 |
10 | 20/4/2015 | Trung tâm dđiều dưỡng người có công tỉnh TN | 1.500.000 |
11 | 20/4/2015 | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên | 3.673.000 |
12 | 21/4/2015 | Chi cục dân số KH hóa gia đình tỉnh | 1.370.000 |
13 | 23/4/2015 | TT điều dưỡng và plhục hồi chức năng tâm ĩKần kinh | 7.360.000 |
14 | 23/4/2015 | Hội làm vườn tỉnh Thái Nguyên | 450.000 |
15 | 23/4/2015 | Trung tâm Thủy sản Thái Nguyên | 1.000.000 |
16 | 23/4/2015 | Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên | 20.000.000 |
17 | 24/4/2015 | Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên | 2.777.000 |
18 | 25/4/2015 | Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thái Nguyên | 3.070.000 |
19 | 25/4/2015 | Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Thái Nguyên | 970.000 |
20 | 27/4/2015 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên | 2.000.000 |
21 | 04/5/2015 | Công đoàn trường TC nghề dân tộc nội trú Thái Ngu; | 1.000.000 |
22 | 04/5/2015 | TT giáo dục lao động xã hội tỉnh Thái Nguyên | 6.494.000 |
23 | 04/5/2015 | Công đoàn cty CP Nhiệt điện An Khánh | 6.850.000 |
24 | 04/5/2015 | TT Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên | 1.260.000 |
25 | 05/5/2015 | Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên | 15.352.000 |
26 | 06/5/2015 | Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên | 3.000.000 |
|
| Cộng | 118.533.000 |
