Công ty Điện lực Thái Nguyên thông báo biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/12/2017 như sau:
I. Biểu giá bán điện:
1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất: |
| ||
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
|
|---|---|---|---|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
|
| a) Giờ bình thường | 1.434 |
|
| b) Giờ thấp điểm | 884 |
|
| c) Giờ cao điểm | 2.570 |
|
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
|
| a) Giờ bình thường | 1.452 |
|
| b) Giờ thấp điểm | 918 |
|
| c) Giờ cao điểm | 2.673 |
|
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
|
| a) Giờ bình thường | 1.503 |
|
| b) Giờ thấp điểm | 953 |
|
| c) Giờ cao điểm | 2.759 |
|
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
|
| a) Giờ bình thường | 1.572 |
|
| b) Giờ thấp điểm | 1.004 |
|
| c) Giờ cao điểm | 2.862 |
|
2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp: |
| ||
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 |
|
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.635 |
|
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.686 |
|
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.755 |
|
3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh: | |||
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
|
| a) Giờ bình thường | 2.254 |
|
| b) Giờ thấp điểm | 1.256 |
|
| c) Giờ cao điểm | 3.923 |
|
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
|
| a) Giờ bình thường | 2.426 |
|
| b) Giờ thấp điểm | 1.428 |
|
| c) Giờ cao điểm | 4.061 |
|
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
|
| a) Giờ bình thường | 2.461 |
|
| b) Giờ thấp điểm | 1.497 |
|
| c) Giờ cao điểm | 4.233 |
|
4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt: |
| ||
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.549 |
|
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.600 |
|
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.858 |
|
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.340 |
|
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.615 |
|
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.701 |
|
5. Giá bán buôn điện nông thôn: |
| ||
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.285 |
|
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.336 |
|
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.450 |
|
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.797 |
|
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.035 |
|
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.120 |
|
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.368 |
|
6. Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư:
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.443 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.494 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.690 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.139 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.414 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.495 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.421 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.472 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.639 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.072 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.330 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.437 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 |
8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp:
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.424 |
| b) Giờ thấp điểm | 901 |
| c) Giờ cao điểm | 2.621 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.474 |
| b) Giờ thấp điểm | 934 |
| c) Giờ cao điểm | 2.705 |
Quy định về thực hiện giá bán điện: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ Công Thương.
