STT | TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN . | SỐ TIỀN |
1 | Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 6.000.000 |
2 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên | 3.035.000 |
3 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên | 2.000.000 |
4 | Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên | 910.000 |
5 | Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên | 3.533.000 |
6 | Bưu điện tỉnh Thái Nguyên | 3.000.000 |
7 | Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên | 7.200.000 |
8 | Công ty CP Thương mại Thái Hưng | 8.000.000 |
9 | Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên | 6.975.000 |
10 | Công ty Dịch vụ Vận tải Ô tô số 10 | 1.000.000 |
11 | Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái | 1.000.000 |
12 | Công ty cổ phần Nước sạch TN | 5.000.000 |
13 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên | 25.377.545 |
14 | Công đoàn NH TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Lưu Xá | 4.000.000 |
15 | Báo Thái Nguyên | 8.465.000 |
16 | Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên | 3.365.000 |
17 | Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp TP | 700.000 |
18 | Thanh tra sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên | 2.500.000 |
19 | Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 1.273 000 |
20 | Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thái Nguyên | 3.000.000 |
21 | Trung tâm Điều dưỡng người có công | ’ 1.553.000 |
22 | Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên | 4.000.000 |
23 | Văn phòng Điều phối chương trình XD nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên | 17.090.000 |
24 | Trung tâm Điều dưỡng và PHCN tâm thần kinh Thái Nguyên | 5.377.000 |
25 | Trường Đại học Công nghệ GTVT- cơ sở Thái Nguyên | 5.710.000 |
26 | Trung tâm Giới thiệu việc làm Thái Nguyên | 2.320.000 |
27 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật | 10.000.000 |
28 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1.300.000 |
29 | Bệnh viện Y học cổ truyền TN | 3.270.000 |
30 | Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên | 3.267.000 |
31 | Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động XH tỉnh Thái Nguyên | 5.652.000 |
32 | Công ty CP Vận tải Thái Nguyên | 1.000.000 |
33 | Cá nhân 0169***487 | 200.000 |
34 | Phòng Tổ chức cán bộ | 15.000.000 |
35 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên | 20.000.000 |
36 | Công đoàn Công ty Kim khí Bắc Thái | 500.000 |
37 | Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên | 4.802.000 |
38 | Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên | 8.891.100 |
39 | Công Ty Bảo Việt Thái Nguyên | 2.000.000 |
40 | Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên | 1.000.000 |
41 | Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam | 1.000.000 |
42 | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên | 4.020.000 |
43 | Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên | 1.700.000 |
44 | Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên | 1.540.000 |
45 | Hội Cựu Thanh niên xung phong | 610.000 |
46 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 7.080.000 |
47 | Trung tâm Công tác xã hội trẻ em | 655.000 |
48 | Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Thái Nguyên | 940.000 |
49 | Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Nguyên | 2.000.000 |
50 | Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên | 3.000.000 |
51 | Công ty Điện lực Thái Nguyên | 29.490.000 |
52 | Thu tại Ban Chỉ đạo tỉnh | 22.350.000 |
53 | Thu tại Ban Chỉ đạo Đồng Hỷ | 2.380.000 |
54 | Thu tại Ban Chỉ đạo Thành phố | 4.760.000 |
55 | Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên | 4.100.000 |
56 | Cty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Núi Pháo | 4.000.000 |
57 | Bến xe khách Thái Nguyên | 4.001.900 |
58 | Công đoàn CSTV VP Hội Sở NHNo Thái Nguyên | 8.858.850 |
59 | Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT | 2.000.000 |
60 | Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thái Nguyên | 8.170.000 |
61 | Tòa án tỉnh | 3.200.000 |
62 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 2.000.000 |
63 | Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão TN | 3.566.000 |
64 | Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh | 1.200.000 |
65 | Trung tâm Dạy nghề Thái Nguyên | 1.689.000 |
66 | Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Thái Nguyên | 1.220.000 |
67 | Sở Tài chính Thái Nguyên | 5.000.000 |
68 | Hội Đông y Tỉnh Thái Nguyên | 1.284.000 |
69 | Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên | 5.000.000 |
70 | Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên | 5.000.000 |
71 | Trường Trung học Bưu chính VT và CNTT miền núi | 1.000.000 |
72 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên | 2.000.000 |
73 | Công ty CP Lâm sản Thái Nguyên | 4.200.000 |
74 | Công đoàn Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên | 13.492.000 |
75 | Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên | 5.114.000 |
76 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên | 1.382.000 |
77 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 1.500.000 |
78 | Trung tâm Thủy sản Thái Nguyên | 1.257.000 |
79 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 3.870.000 |
80 | Công ty cổ phần Muối i ốt Thái Nguyên | 1.000.000 |
81 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và VT hàng hóa NN | 600.000 |
82 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên | 5.000.000 |
83 | Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên | 400.000 |
84 | Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên | 810.000 |
