DANH SÁCH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2014
(tính đến ngày 23/7/2014)
STT | TÊN TÔ CHỨC, CÁ NHÂN | SỐ TIỀN |
1 | UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên | 3.500.000 |
2 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh TN | 7.725.000 |
3 | Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên | 1.800.000 |
4 | Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyền | 5.3-35.000 |
5 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên | 3.000.000 |
6 | Báo Thái Nguyên | 10.939.000 |
7 | Cty CP Vận tải Thái Nguyên | 1.000.000 |
8 | Văn phòng Cục dự trữ NN- KV Băc Thái | 1.000.000 |
9 | Trung tâm Bảo trợ Xã hội | 3.835.000 |
10 | Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên | 3.000.000 |
11 | Bệnh viện Gang Thép | 5.000.000 |
12 | Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên | 2.861.000 |
13 | Bưu điện tỉnh Thái Nguyên | 2.000.000 |
14 | Đảng ủy khôi các cơ quan | 1.265.000 |
15 | Chi cục Kiêm lâm tỉnh Thái Nguyên | 2.000.000 |
16 | Công ty kinh doanh than Băc Thái | 1.500.000 |
17 | Trường Đại học CN GT VT- Cơ sở đào tạo TN | 10.900.000 |
18 | Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội | 1.020.000 |
19 | Cty CP Nhiệt điện An Khánh | 42.400.000 |
20 | Công đoàn cơ sở NH TMCP ĐT và PT TN | 21.172.023 |
21 | Trung tâm điều dưỡng Người có công | 2.070.000 |
22 | Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên | 2.000.000 |
23 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TN | 5.000.000 |
24 | Đảng ủy khôi Doanh nghiệp | 2.780.000 |
25 | Chi cục Dân sổ KHH Gia đình tỉnh TN | 1.350.000 |
26 | Tòa án tỉnh Thái Nguyên | 2.440.000 |
27 | Trung tâm Giám định y khoa TN | 1.000.000 |
| Tổng Cộng | 147.892.023 |
