TT | Tên cơ quan, đơn vị | Số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ |
1 | Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ TP Hà Nội (Hỗ trợ huyện Định Hóa xây dựng 210 nhà, huyện Phú Bình 47 nhà, 53 con bò) | 8.531.000.000 |
2 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo tại huyện Định Hóa, Phú Bình, Võ Nhai; hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Liên Cơ, thị trấn Đình Cả, Võ Nhai) | 6.000.000.000 |
3 | Tập đoàn VIGROUP (đăng ký tặng 3.000 suất quà cho hộ nghèo) | 1.800.000.000 |
4 | Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên- VIMICO | 1.000.000.000 |
5 | Ủy ban MTTQ tỉnh | 150.000.000 |
6 | LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên | 1.000.000.000 |
7 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | 400.000.000 |
8 | Tỉnh đoàn Thái Nguyên | 200.000.000 |
9 | Hội Cựu giáo chức tỉnh | 30.000.000 |
10 | Hội Cựu Chiến binh tỉnh | 30.000.000 |
11 | Hội Nông dân tỉnh | 250.000.000 |
12 | Ông Nguyễn Quốc Việt (VP Chính phủ) | 120.000.000 |
13 | Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa | 200.000.000 |
14 | Ban Dân tộc tỉnh | 89.200.000 |
15 | Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh | 120.000.000 |
16 | Sở Y tế | 200.000.000 |
17 | Sở VHTT &DL tỉnh | 120.000.000 |
18 | Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG | 1.000.000.000 |
19 | Công ty CP Đầu tư và phát triển Yên Bình | 300.000.000 |
20 | Ngành Thông tin và truyền thông tỉnh | 50.000.000 |
21 | Thành phố Thái Nguyên | 350.000.000 |
22 | BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên | 200.000.000 |
23 | Ban Quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 20.000.000 |
24 | Ban Quản lý các công trình Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên | 50.000.000 |
25 | Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên | 110.000.000 |
26 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh | 101.500.000 |
27 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh | 16.000.000 |
28 | Cục Thống kê tỉnh | 30.000.000 |
29 | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Trang Lan | 10.000.000 |
30 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 50.000.000 |
31 | Kho K21- QK I | 4.000.000 |
32 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 27.000.000 |
33 | Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh | 500.000.000 |
34 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 120.000.000 |
35 | Hội Nữ Doanh nhân tỉnh | 600.000.000 |
36 | Công ty TNHH Cường Đại | 20.000.000 |
37 | Toà án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên | 100.000.000 |
38 | Tập đoàn T&T Group | 1.000.000.000 |
39 | Bảo Việt Thái Nguyên | 10.000.000 |
40 | Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên | 10.000.000 |
41 | Công ty Cổ phần khai khoáng Miền núi | 45.000.000 |
42 | Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên | 50.000.000 |
43 | Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên | 20.000.000 |
44 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên | 10.000.000 |
45 | Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên | 50.000.000 |
46 | Đại học Thái Nguyên | 500.000.000 |
47 | Các đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu Quân khu I | 15.000.000 |
48 | Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên | 120.000.000 |
49 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Dũng | 10.000.000 |
50 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên | 50.000.000 |
51 | Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên | 200.000.000 |
52 | Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên | 70.000.000 |
53 | Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên | 50.000.000 |
54 | Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc | 20.000.000 |
55 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 100.000.000 |
56 | Công ty Xăng dầu Bắc Thái | 10.000.000 |
57 | Trường Chính trình tỉnh Thái Nguyên | 12.000.000 |
58 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên | 59.000.000 |
59 | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long | 150.000.000 |
60 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên | 100.000.000 |
61 | Văn phòng HĐND tỉnh Thái Nguyên | 100.000.000 |
62 | Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên | 105.000.000 |
63 | Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên | 65.000.000 |
64 | Thành phố Sông Công | 600.000.000 |
65 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 100.000.000 |
66 | Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên | 50.000.000 |
Tổng cộng | 27.579.700.000 | |
